| Marka Adı: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
RXYMB Enamelli kablo sarma direnci
Ürün Tanıtımı
Boyut:
![]()
| Özellikler ve modeller | İsimlendirilmiş güç ((W) | Direnç aralığı ((Q) | Boyut (m m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ¢2.7K | 205±2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¢3.6K | 245±2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ¢3.9K | 265±2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R5.6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Sipariş örneği:
Model Numarası: RXYMB
İsimlendirilmiş Güç: 100W
Adli Direnç:10Ω
Direnç Toleransı: ± 5%
miktar: 1000 adet
| Marka Adı: | HUAXING |
| Model Number: | RXYMB |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
RXYMB Enamelli kablo sarma direnci
Ürün Tanıtımı
Boyut:
![]()
| Özellikler ve modeller | İsimlendirilmiş güç ((W) | Direnç aralığı ((Q) | Boyut (m m) | ||
| L | D | M | |||
| RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
| RXYMB-100W | 100 | 20R ¢2.7K | 205±2 | ||
| RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
| RXYMB-200W | 200 | 20R ¢3.6K | 245±2 | ||
| RXYMB-300W | 300 | 20R ¢3.9K | 265±2 | ||
| RXYMB-I-300W | 300 | 20R5.6K | 288±3 | 38±2 | M5 |
Sipariş örneği:
Model Numarası: RXYMB
İsimlendirilmiş Güç: 100W
Adli Direnç:10Ω
Direnç Toleransı: ± 5%
miktar: 1000 adet