| Marka Adı: | HUAXING |
| Model Number: | RXM71-4W |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
RXM71-4W Wirewound kalıplı sabit direnç
Ürün Tanıtımı:
Boyut:
![]()
| Özellikler ve modeller | İsimlendirilmiş güç ((W) | Direnç aralığı ((Q) | Boyut ((mm) | ||
| L±0.5 | B±0.5 | D±0.05 | |||
| RXM71-4W | 4 | 0.15 ¢ 5.1k | 18 | 6.5 | 0.8 |
Ana Test Maddeleri:
| Test öğeleri: | Test koşulları: | Performans gereksinimleri: | Test standartları: |
| İzolasyon direnci | Voltaj: 500Vdc, 1 dakika, V şeklindeki blok yöntem | İzolasyon direnci: ≥10GΩ, bozulma, yaylama yok | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.6 |
| Voltaj dayanıklılığı | Voltaj: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1 dakika, V şekilli blok yöntemi | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.7 |
| Sıcaklığa göre direnç değişimi | Alt kategori sıcaklığı: (-55±3)°C Üst kategori sıcaklığı: (+155±2)°C |
Dirençler için >10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.8 |
| Aşırı yük | 5 saniye boyunca 10 kat değerli güç yükü | 1Ω ile 10Ω arasındaki dirençler için: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 Bölüm 2.3.4 |
| Sıcaklık artışı | Çevre sıcaklığı: (15-30) °C, nominal güç | Dirençler için özel bir gereklilik yok ≤ 1Ω | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.14 |
| Sona dayanıklılık | Çekim gücü: 20N, 10 saniye. | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) ≤ 205°C'de | GB/T 2423.29-1999 |
| Solderability (Saldırılabilirlik) | Lehim banyosu sıcaklığı: (235±5) °C, daldırma süresi: (2±0.5) saniye | Ürünler ve diğer malzemeler | GB/T 2423.28-2005 |
| Hızlı sıcaklık değişimi | Sıcaklık aralığı: (-55 ila +155) °C, 5 döngü | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
| Şok direnci | Hız: 490m/s2, zaman: 11ms, yarım sinüs dalgası | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
| titreşim direnci | Sıklık: (10-500) Hz, hızlanma: 0.75mm veya 98m/s2, 6 saat | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
| Oda sıcaklığında dayanıklılık | Çevre sıcaklığı: (15-30) °C, nominal güç, 1000 saat | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.25 |
Güç dağılımı eğrisi:
![]()
Sipariş örneği:
Model numarası: RXM71-4W
İsimlendirilmiş Güç: 4W
Adli Direnç:10Ω
Direnç Toleransı: ± 5%
miktar: 1000 adet
| Marka Adı: | HUAXING |
| Model Number: | RXM71-4W |
| Adedi: | 1000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
RXM71-4W Wirewound kalıplı sabit direnç
Ürün Tanıtımı:
Boyut:
![]()
| Özellikler ve modeller | İsimlendirilmiş güç ((W) | Direnç aralığı ((Q) | Boyut ((mm) | ||
| L±0.5 | B±0.5 | D±0.05 | |||
| RXM71-4W | 4 | 0.15 ¢ 5.1k | 18 | 6.5 | 0.8 |
Ana Test Maddeleri:
| Test öğeleri: | Test koşulları: | Performans gereksinimleri: | Test standartları: |
| İzolasyon direnci | Voltaj: 500Vdc, 1 dakika, V şeklindeki blok yöntem | İzolasyon direnci: ≥10GΩ, bozulma, yaylama yok | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.6 |
| Voltaj dayanıklılığı | Voltaj: 1W-5W; 500Vac, 10W; 1000Vac, 1 dakika, V şekilli blok yöntemi | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.7 |
| Sıcaklığa göre direnç değişimi | Alt kategori sıcaklığı: (-55±3)°C Üst kategori sıcaklığı: (+155±2)°C |
Dirençler için >10Ω: ±50ppm/°C | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.8 |
| Aşırı yük | 5 saniye boyunca 10 kat değerli güç yükü | 1Ω ile 10Ω arasındaki dirençler için: ±100ppm/°C | GB/T 5732-1985 Bölüm 2.3.4 |
| Sıcaklık artışı | Çevre sıcaklığı: (15-30) °C, nominal güç | Dirençler için özel bir gereklilik yok ≤ 1Ω | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.14 |
| Sona dayanıklılık | Çekim gücü: 20N, 10 saniye. | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) ≤ 205°C'de | GB/T 2423.29-1999 |
| Solderability (Saldırılabilirlik) | Lehim banyosu sıcaklığı: (235±5) °C, daldırma süresi: (2±0.5) saniye | Ürünler ve diğer malzemeler | GB/T 2423.28-2005 |
| Hızlı sıcaklık değişimi | Sıcaklık aralığı: (-55 ila +155) °C, 5 döngü | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.22-2012 |
| Şok direnci | Hız: 490m/s2, zaman: 11ms, yarım sinüs dalgası | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
| titreşim direnci | Sıklık: (10-500) Hz, hızlanma: 0.75mm veya 98m/s2, 6 saat | ΔR ≤ ± ((1%R + 0,05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
| Oda sıcaklığında dayanıklılık | Çevre sıcaklığı: (15-30) °C, nominal güç, 1000 saat | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 Bölüm 4.25 |
Güç dağılımı eğrisi:
![]()
Sipariş örneği:
Model numarası: RXM71-4W
İsimlendirilmiş Güç: 4W
Adli Direnç:10Ω
Direnç Toleransı: ± 5%
miktar: 1000 adet