RY tipi güç oksit film direnci
1Amaç:
Güçlü yük kapasitesi, yük, akım sınırlaması ve voltaj bölümü için kullanılır.
2Paketleme şekli:
Gri yalıtım boyası ile kaplanmış.
3Ana teknik göstergeler:
model | Güç (W) |
Dmax mm |
Lmax mm |
d(mm) | - Evet. |
Boya uzunluğu 2mmj'yi geçmemelidir.
|
RYG1 | 1/4 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28±2 | |
1/2 | 4 | 10 | 0.6±0.05 | |||
1 | 5 | 12 | 0.7±0.05 | |||
2 | 6 | 16 | 0.7±0.05 | |||
3 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
RYG2 | 1/2 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28±2 | |
1 | 4 | 10 | 0.7±0.05 | |||
2 | 5 | 12 | ||||
3 | 6 | 16 | ||||
5 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
7 | 9.5 | 25 | 0.8±0.05 | 30±3 |
4Ana teknik göstergeler:
model | 70°C'de nominal güç (W) |
sıcaklık katsayısı ppm/°C |
Direnç aralığı (Ω) | Direnç tolerans sapması | Bileşen sınır voltajı (V) | İzolasyon voltajı (V) |
RYG1 | 1/4 | ± 250 | 1-100K |
±1% ±5% |
250 | 350 |
1/2 | 300 | 350 | ||||
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 500 | 700 | ||||
RYG2 | 1/2 | ± 350 | 1-100K |
±1% ±5% |
250 | 350 |
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 350 | 500 | ||||
5 | 500 | 700 | ||||
7 | 700 | 750 |
RY tipi güç oksit film direnci
1Amaç:
Güçlü yük kapasitesi, yük, akım sınırlaması ve voltaj bölümü için kullanılır.
2Paketleme şekli:
Gri yalıtım boyası ile kaplanmış.
3Ana teknik göstergeler:
model | Güç (W) |
Dmax mm |
Lmax mm |
d(mm) | - Evet. |
Boya uzunluğu 2mmj'yi geçmemelidir.
|
RYG1 | 1/4 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28±2 | |
1/2 | 4 | 10 | 0.6±0.05 | |||
1 | 5 | 12 | 0.7±0.05 | |||
2 | 6 | 16 | 0.7±0.05 | |||
3 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
RYG2 | 1/2 | 2.7 | 7 | 0.56±0.05 | 28±2 | |
1 | 4 | 10 | 0.7±0.05 | |||
2 | 5 | 12 | ||||
3 | 6 | 16 | ||||
5 | 7 | 18 | 0.8±0.05 | 30±3 | ||
7 | 9.5 | 25 | 0.8±0.05 | 30±3 |
4Ana teknik göstergeler:
model | 70°C'de nominal güç (W) |
sıcaklık katsayısı ppm/°C |
Direnç aralığı (Ω) | Direnç tolerans sapması | Bileşen sınır voltajı (V) | İzolasyon voltajı (V) |
RYG1 | 1/4 | ± 250 | 1-100K |
±1% ±5% |
250 | 350 |
1/2 | 300 | 350 | ||||
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 500 | 700 | ||||
RYG2 | 1/2 | ± 350 | 1-100K |
±1% ±5% |
250 | 350 |
1 | 350 | 500 | ||||
2 | 350 | 500 | ||||
3 | 350 | 500 | ||||
5 | 500 | 700 | ||||
7 | 700 | 750 |