Marka Adı: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
RY31A tipi ultra yüksek frekanslı oksit film direnci
1Amaç:
Ultra yüksek frekanslı ölçüm devresinde kullanılır veya bağımsız bir bileşen ve aygıt olarak kullanılır (örneğin hafifletici, bölücü, simülasyon yükü vb.).
2Paketleme şekli:
ambalaj yok
3Dış boyut:
Not: Ürünün son yüzünü işaretleyin.
Direnç modeli | Şekil boyutu (mm) | En fazla ağırlık (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Ben... | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5±0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 80 |
RY31A-50 | 162.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12±1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20±2 | 430 |
4Ana teknik göstergeler
Güç değerleri (W) |
nominal mum gücü (Ω) |
doğruluk sınıfı (%) |
Nabız testi voltajı (k v) |
sıcaklık katsayısı × 10-6/°C |
10 | 50 |
±5% ((J) ±10% ((K) |
3.2 |
20°C~125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |
Marka Adı: | HUAXING |
Model Number: | RY31A |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
RY31A tipi ultra yüksek frekanslı oksit film direnci
1Amaç:
Ultra yüksek frekanslı ölçüm devresinde kullanılır veya bağımsız bir bileşen ve aygıt olarak kullanılır (örneğin hafifletici, bölücü, simülasyon yükü vb.).
2Paketleme şekli:
ambalaj yok
3Dış boyut:
Not: Ürünün son yüzünü işaretleyin.
Direnç modeli | Şekil boyutu (mm) | En fazla ağırlık (g) | |||
Lmax | Dmax | dmax | Ben... | ||
RY31A-10 | 76.5 | Φ15.3 | Φ10.7 | 5±0.5 | 22 |
RY31A-25 | 12 0 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 80 |
RY31A-50 | 162.5 | Φ25.2 | Φ17.9 | 10±1 | 120 |
RY31A-100 | 203 | Φ35.3 | Φ23.1 | 12±1.2 | 280 |
RY31A-150 | 303 | Φ35.3 | Φ23.1 | 20±2 | 430 |
4Ana teknik göstergeler
Güç değerleri (W) |
nominal mum gücü (Ω) |
doğruluk sınıfı (%) |
Nabız testi voltajı (k v) |
sıcaklık katsayısı × 10-6/°C |
10 | 50 |
±5% ((J) ±10% ((K) |
3.2 |
20°C~125°C ± 400
|
75 | 4 | |||
20 | 50 | 5 | ||
75 | 6.5 | |||
50 | 50 | 7.5 | ||
75 | 8.7 | |||
100 | 50 | 11 | ||
75 | 12.5 | |||
150 | 50 | 12.5 | ||
75 | 12.5 |